Research output per year
Research output per year
M Rottorf, K Schäfer-Eckart, S Cebulla, S Dressler, K Wendelin, Kneginja Richter, Hartmut Lehfeld, M Horneber
Research output: Contribution to conference › Abstract
Original language | Undefined/Unknown |
---|---|
Publication status | Published - 2016 |
Event | Jahrestagung der Deutschen, Österreichischen und Schweizerischen Gesellschaften für Hämatologie und Medizinische Onkologie - Leipzig, Germany Duration: 14 Oct 2016 → 18 Oct 2016 |
Conference with scientific content | Jahrestagung der Deutschen, Österreichischen und Schweizerischen Gesellschaften für Hämatologie und Medizinische Onkologie |
---|---|
Country/Territory | Germany |
City | Leipzig |
Period | 14/10/16 → 18/10/16 |
Research output: Contribution to conference › Poster