Originalsprache | Englisch |
---|---|
Seiten (von - bis) | S32-S33 |
Fachzeitschrift | EUR J NUCL MED MOL IMAGING |
Jahrgang | 47 |
Ausgabenummer | SUPPL 1 |
Publikationsstatus | Veröffentlicht - 2020 |
Veranstaltung | 33rd Annual Congress of the European-Association-of-Nuclear-Medicine (EANM) - ELECTR NETWORK Dauer: 22 Okt. 2020 → 30 Okt. 2020 |
Value of interim F-18 FDG PET/CT imaging in patients with metastatic radioiodine-refractory thyroid carcinoma undergoing tyrosine-kinase inhibition therapy
Gundula Rendl, Brigitte Sipos, Lukas Hehenwarter, Gregor Schweighofer-Zwink, H Gallowitsch, Christian Pirich
Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Abstrakt (Zeitschrift) › Begutachtung