Originalsprache | Englisch |
---|---|
Seiten (von - bis) | S63-S64 |
Seitenumfang | 2 |
Fachzeitschrift | OSTEOARTHRITIS AND CARTILAGE |
Jahrgang | 32 |
Publikationsstatus | Veröffentlicht - Apr. 2024 |
Veranstaltung | OARSI World Congress on Osteoarthritis - Vienna, Österreich Dauer: 1 Jan. 2024 → … |
Towards Fully Unsupervised Segmentation of Muscles and Adipose Tissue From Thigh Mri Using Semantic Feature Correspondence Destillation
Clemens T. Heistracher, Wolfgang Wirth, Kristina Nieding, Paetur M. Holm, Soren T. Skou, Felix Eckstein, Jana Eder
Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Abstrakt (Zeitschrift) › Begutachtung