Originalsprache | Englisch |
---|---|
Seiten (von - bis) | S155-S155 |
Fachzeitschrift | EUR J NUCL MED MOL IMAGING |
Jahrgang | 47 |
Ausgabenummer | SUPPL 1 |
Publikationsstatus | Veröffentlicht - 2020 |
Veranstaltung | 33rd Annual Congress of the European-Association-of-Nuclear-Medicine (EANM) - ELECTR NETWORK Dauer: 22 Okt. 2020 → 30 Okt. 2020 |
Reduction of [F-18]-FDG activity applied is feasible in clinical routine for 3D TOF PET/CT scanner: A retrospective patient study
Julia Pilz, Lukas Hehenwarter, Gundula Rendl, Gregor Schweighofer-Zwink, Christian Pirich
Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Abstrakt (Zeitschrift) › Begutachtung