| Originalsprache | Englisch |
|---|---|
| Seiten (von - bis) | S426-S427 |
| Fachzeitschrift | OSTEOARTHRITIS AND CARTILAGE |
| Jahrgang | 26 |
| Publikationsstatus | Veröffentlicht - 2018 |
| Veranstaltung | OARSI World Congress on Osteoarthritis - Promoting Clinical and Basic Research in Osteoarthritis - Liverpool, ENGLAND Dauer: 26 Apr. 2018 → 29 Apr. 2018 |
QUANTITATIVE CARTILAGE THICKNESS CHANGE IN RADIOGRAPHICALLY NORMAL KNEES WITH AND WITHOUT OA RISK FACTORS - DATA FROM THE OAI
F Eckstein, S Mascheck, L Sharma, KC Kwoh, W Wirth
Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Abstrakt (Zeitschrift) › Begutachtung
1
Quellenangabe
(Web of Science)