Originalsprache | Englisch |
---|---|
Seiten (von - bis) | S552-S552 |
Fachzeitschrift | EUR J NUCL MED MOL IMAGING |
Jahrgang | 45 |
Publikationsstatus | Veröffentlicht - 2018 |
Veranstaltung | 31st Annual Congress of the European-Association-of-Nuclear-Medicine (EANM) - Dusseldorf, GERMANY Dauer: 13 Okt. 2018 → 17 Okt. 2018 |
Pre-ablation rhTSH-stimulated F-18 FDG PET/CT changes patient management in intermediate to high-risk thyroid cancer even in the presence of low thyroglobulin levels
Gundula Rendl, Lukas Rettenbacher, G Schweighofer-Zwink, Lukas Hehenwarter, Christian Pirich
Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Abstrakt (Zeitschrift) › Begutachtung