Originalsprache | Englisch |
---|---|
Seiten (von - bis) | S367-S367 |
Fachzeitschrift | EUR J NUCL MED MOL IMAGING |
Jahrgang | 43 |
Publikationsstatus | Veröffentlicht - 2016 |
Veranstaltung | Annual Congress of the European-Association-of-Nuclear-Medicine - Barcelona, SPAIN Dauer: 15 Okt. 2016 → 19 Okt. 2016 |
Pre-ablation rhTSH-stimulated F-18 FDG PET/CT changes patient management in increased-risk thyroid cancer
Gundula Rendl, Lukas Rettenbacher, G Schweighofer-Zwink, K Hofstetter-Horl, Christian Pirich
Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Abstrakt (Zeitschrift) › Begutachtung