Originalsprache | Englisch |
---|---|
Seiten (von - bis) | 252-252 |
Fachzeitschrift | ANNALS OF ONCOLOGY |
Jahrgang | 17 |
Publikationsstatus | Veröffentlicht - 2006 |
Veranstaltung | 30th Congress of the European-Society-for-Medical-Oncology - Istanbul, TURKEY Dauer: 29 Sept. 2006 → 3 Okt. 2006 |
Microarray based response prediction to palliative chemotherapy in metastatic colorectal carcinoma - HOX and MMP gene family members seem to be promising candidates
WM Brueckl, RM Wirtz, RS Croner, F Boxberger, A Schuppert, T Meyer, Thomas Papadopoulos, EG Hahn, W Hohenberger, A Wein
Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › publizierter Abstrakt (Zeitschrift) › Begutachtung