!!Research output per year
!!Research output per year
Publikation: Konferenzbeitrag › Poster
| Originalsprache | Englisch |
|---|---|
| Publikationsstatus | Veröffentlicht - 2017 |
| Veranstaltung | Pharma 2030 - Current and Future Challenges (ÖPhG) - University of Innsbruck, Österreich Dauer: 20 Apr. 2017 → 22 Apr. 2017 |
| Konferenz mit wissenschaftlichem Inhalt | Pharma 2030 - Current and Future Challenges (ÖPhG) |
|---|---|
| Land/Gebiet | Österreich |
| Ort | University of Innsbruck |
| Zeitraum | 20/04/17 → 22/04/17 |
Publikation: Konferenzbeitrag › Abstrakt