Publikationen pro Jahr
Publikationen pro Jahr
A Cronemberger, Martin Wolf, Binder HM, Gueths Gomes F, F Manstein, Patricia Ebner, Rodolphe Poupardin, R Zweigerdt, Katharina Schallmoser, Dirk Strunk
Publikation: Konferenzbeitrag › Poster
Originalsprache | undefiniert/unbekannt |
---|---|
Publikationsstatus | Veröffentlicht - 2021 |
Veranstaltung | Paracelsus Virtual Science Get Together 2021 – 2. Virtual Science Summer - online, Österreich Dauer: 1 Juli 2021 → 1 Okt. 2021 |
Konferenz mit wissenschaftlichem Inhalt | Paracelsus Virtual Science Get Together 2021 – 2. Virtual Science Summer |
---|---|
Land/Gebiet | Österreich |
Ort | online |
Zeitraum | 1/07/21 → 1/10/21 |
Publikation: Konferenzbeitrag › Abstrakt