Originalsprache | Englisch |
---|---|
Seiten (von - bis) | S3 |
Fachzeitschrift | WIENER KLINISCHE WOCHENSCHRIFT |
Jahrgang | 129 |
Ausgabenummer | Suppl 1 |
Publikationsstatus | Veröffentlicht - 2017 |
Veranstaltung | Jahrestagung der Österreichischen Kardiologischen Gesellschaft 2017 - Salzburg, Österreich Dauer: 8 Juni 2017 → 10 Juni 2017 |
Effects of timed physical exercise on arterial stiffness in night shift workers
Christine Schäfer, Barbara Mayr, EE Müller, RH Böger, M Schönfelder, Josef Niebauer
Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Abstrakt (Zeitschrift) › Begutachtung