Originalsprache | Englisch |
---|---|
Seiten (von - bis) | S90-S90 |
Fachzeitschrift | EUR J NUCL MED MOL IMAGING |
Jahrgang | 45 |
Publikationsstatus | Veröffentlicht - 2018 |
Veranstaltung | 31st Annual Congress of the European-Association-of-Nuclear-Medicine (EANM) - Dusseldorf, GERMANY Dauer: 13 Okt. 2018 → 17 Okt. 2018 |
Dual point imaging using 18F-fluorocholine PET/CT for detection of parathyroid adenoma
Lukas Hehenwarter, G Schweighofer-Zwink, Gundula Rendl, Mohsen Beheshti, Lukas Rettenbacher, Christian Pirich
Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Abstrakt (Zeitschrift) › Begutachtung