Originalsprache | Englisch |
---|---|
Seiten (von - bis) | S285-S286 |
Fachzeitschrift | EUR J NUCL MED MOL IMAGING |
Jahrgang | 39 |
Publikationsstatus | Veröffentlicht - 2012 |
Veranstaltung | 25th Annual Congress of the European-Association-of-Nuclear-Medicine (EANM) - Milan, ITALY Dauer: 27 Okt. 2012 → 31 Okt. 2012 |
Diagnostic Accuracy and Functional Parameters in Tc-99m tetrofosmine Myocardial Perfusion Scintigraphy using Accelerated Cardiac Aquisition with IQ SPECT Technique in Comparison to Conventional Imaging
Christian Pirich, P Keinrath, G Barth, Gundula Rendl, F Krammel, L Rettenbacher
Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Abstrakt (Zeitschrift) › Begutachtung
1
Quellenangabe
(Web of Science)