Originalsprache | Englisch |
---|---|
Seiten (von - bis) | S69-S69 |
Seitenumfang | 1 |
Fachzeitschrift | OSTEOARTHRITIS AND CARTILAGE |
Jahrgang | 32 |
Publikationsstatus | Veröffentlicht - Apr. 2024 |
Veranstaltung | OARSI World Congress on Osteoarthritis - Vienna, Österreich Dauer: 1 Jan. 2024 → … |
Clinical Validation of Fully Automated Laminar Femorotibial Cartilage Transverse Relaxation Time (t2) Analysis in Acl-injured Knees - Data From the Oa-bio Eurostars Project
Felix Eckstein, Nicholas M. Brisson, Susanne Maschek, Anna Wisser, Francis Berenbaum, Georg Duda, Wolfgang Wirth
Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Abstrakt (Zeitschrift) › Begutachtung